![]() |
|
|
|
|
|||
APILADORES
ELECTRÓNICOS CARREFFE
SELF PROPELLED STACKER COMPACT SERIES
|
|
|
![]() |
| Modelo / Model | CL | CM | CP | CPT | |
| Capacidad / Capacity | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
|
Elevación / Lifting H |
1600 | ---- | 2400 | 2400 | 3900 |
| 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 4300 | |
| 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4900 | |
| 3600 | 3600 | 5500 (ext.charger) | |||
| Bateria / Battery | 2x12 V-100 | 24/110 | 24/160 | 24/240 | 24/240 |
| Cargador. / Charger | a bordo / built in | ||||
OPCIONES:
|
ON
REQUEST:
|